產品中心
全部分類
產品詳細
參數
主要技術參數
規(guī)格/型號 | 單位 | VMC650 | VMC-850 | VMC-1060 | VMC-1100 | VMC-1270 |
工作臺尺寸 | mm | 800×420 | 460×950 | 600×1300 | 660×1200 | 700×1360 |
T型槽(寬×槽數) | mm | 18×3 | 18×3 | 18×5 | 18×5 | 18×5 |
最大載重 | kg | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
X軸行程 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
Y軸行程 | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 |
Z軸行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
主軸鼻端至工作臺面距離 |
mm |
110-610 | 120-670 | 170-770 | 150-710 | 150-750 |
主軸錐孔 | rpm | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40(BT50) |
主軸轉速 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
皮帶頭8000 齒輪頭6000 |
7000/8000 |
切削進給 | KW | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
主軸馬達 | KW | 7.5/11 | 5.5/7.5 | |||
三軸馬達 | KW | 2/2/2.5 | 2/2/2.5 | 2.5/2.5/2.5 | 3/3/4 | 3/3/4 |
刀庫規(guī)格 | 斗笠式/圓盤式 | 斗笠式/圓盤式 | 斗笠式/圓盤式 | 斗笠式/圓盤式 | 斗笠式/圓盤式 | |
刀庫容刀數量 | 12/16 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | |
電力容量 | KVA | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
氣壓壓力 | kg/cm2 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
占地空間 | mm | 2350×2200×2500 | 2750×2200×2700 | 3300×2500×2950 | 3250×2850×3000 | 3800×3300×3100 |
凈重 | kg | 4000 | 5200 | 8000 | 7600 | 8500 |
標準附件
1.標配臺灣新代數控系統
2.全密式圓弧外罩鈑金/半罩式外罩鈑金
3.剛性攻牙
4.軌道自動潤滑系統
5.RS-232介面
6.石英燈
7.自動斷電裝置
8.主軸吹氣裝置
9.水平調整螺絲及墊塊
10.移動式手輪
11.工具箱及工具&操作手冊
12.警示燈
13.伸縮護罩
14.變壓器
15.電氣箱熱交換氣
16.油壓箱(齒輪頭專用)
選擇附件
1.斗笠式刀庫(16、20T)
2.圓盤式刀庫(20、24T)
3.第四軸旋轉工作臺
4.排屑裝置
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
聯系我們
聯系人:曹建光 13962995815
座 機:0513-85271981
傳 真:0513-85271984
郵 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江蘇省南通市通甲路116號
Copyright ? 2019 南通正通機械科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021041046號-1